





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 687 | 5533 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 686 | 2476 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 685 | 0196 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 684 | 3972 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 683 | 5785 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 682 | 2438 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 681 | 1920 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 680 | 0376 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 679 | 2487 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 678 | 1205 |
